USD 98,28 (-1,65) EUR 103,24 (-0,04) Нефть 93,51 (-1,27%)
Вход|Регистрация

НКО Мобильная карта - финансовые показатели (активы-нетто)

Отзывы о банке Мобильная карта

Мобильная карта - отчетность ЦБ



Рэнкинги российских банков по ключевым показателям деятельности рассчитываются по методике BankoDrom.ru с использованием отчетности кредитных организаций Российской Федерации, публикуемой на сайте Банка России.

Created with Highcharts 4.1.4Активы-неттоМобильная карта: активы-неттоИсточник: BankoDrom.ruМобильная картаокт.2017апр.2018окт.2018апр.2019окт.2019апр.2020фев.2021авг.2021фев.2022янв.2018июл.2018янв.2019июл.2019янв.2020июл.2020май.2021ноя.20210 тыс. руб.10000 тыс. руб.20000 тыс. руб.30000 тыс. руб.40000 тыс. руб.Highcharts.com
Активы-нетто,
тыс. руб.
Позиция Дата Позиция,
изменение
Позиция,
изменение,
тыс. руб.
Активы-нетто,
изменение, %
22 385 514 128 Февраль 2022 -12 -7 828 624 -25,91
30 214 138 116 Январь 2022 +25 +11 438 993 +60,93
18 775 145 141 Декабрь 2021 -18 -6 618 314 -26,06
25 393 459 123 Ноябрь 2021 +40 +12 985 800 +104,66
12 407 659 163 Октябрь 2021 +31 +5 096 115 +69,7
7 311 544 194 Сентябрь 2021 -12 -1 716 777 -19,02
9 028 321 182 Август 2021 -1 -569 406 -5,93
9 597 727 181 Июль 2021 +13 +1 927 291 +25,13
7 670 436 194 Июнь 2021 +6 +415 745 +5,73
7 254 691 200 Май 2021 +7 +226 406 +3,22
7 028 285 207 Апрель 2021 -18 -2 006 246 -22,21
9 034 531 189 Март 2021 +12 +1 422 002 +18,68
7 612 529 201 Февраль 2021 -1 -248 409 -3,16
7 860 938 200 Январь 2021 +51 +3 934 644 +100,21
3 926 294 251 Август 2020 +5 +300 319 +8,28
3 625 975 256 Июль 2020 -10 -557 222 -13,32
4 183 197 246 Июнь 2020 +21 +890 217 +27,03
3 292 980 267 Май 2020 +1 -3 994 -0,12
3 296 974 268 Апрель 2020 -25 -1 243 284 -27,38
4 540 258 243 Март 2020 +12 +432 307 +10,52
4 107 951 255 Февраль 2020 -9 -746 101 -15,37
4 854 052 246 Январь 2020 +49 +1 947 469 +67
2 906 583 295 Декабрь 2019 +3
2 906 583 298 Ноябрь 2019 -1
2 906 583 297 Октябрь 2019 -13 -419 682 -12,62
3 326 265 284 Сентябрь 2019 +3
3 326 265 287 Август 2019 +4
3 326 265 291 Июль 2019 -4 -46 469 -1,38
3 372 734 287 Июнь 2019 -
3 372 734 287 Май 2019 +3
3 372 734 290 Апрель 2019 -9 -350 166 -9,41
3 722 900 281 Март 2019 +3
3 722 900 284 Февраль 2019 +9
3 722 900 293 Январь 2019 +247 +1 130 261 +43,6
2 592 639 540 Декабрь 2018 -200
2 592 639 340 Ноябрь 2018 +8
2 592 639 348 Октябрь 2018 +31 +595 586 +29,82
1 997 053 379 Сентябрь 2018 +1
1 997 053 380 Август 2018 +7
1 997 053 387 Июль 2018 +51 +690 991 +52,91
1 306 062 438 Июнь 2018 +3
1 306 062 441 Май 2018 +5
1 306 062 446 Апрель 2018 -5 -186 064 -12,47
1 492 126 441 Март 2018 +9
1 492 126 450 Февраль 2018 -
1 492 126 450 Январь 2018 +53 +704 585 +89,47
787 541 503 Декабрь 2017 +10 +138 447 +21,33
649 094 513 Ноябрь 2017 +3
649 094 516 Октябрь 2017

Ваш комментарий

 
Variti. Защита от DDoS атак и ботов